Einsätze 2026
Einsätze 2026
| Mai | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 59 Datum: 18.05.2026 Einsatzmeldung: Brand 5 – Gebäude hohe Personenanzahl / Krankenhaus Einsatzort: Landshut; Prof.-Buchner-Straße Einsatzart: Brand | 59 | 18.05.2026 | Brand 5 – Gebäude hohe Personenanzahl / Krankenhaus | Landshut; Prof.-Buchner-Straße | Brand | ||||
| Lfd.: 58 Datum: 12.05.2026 Einsatzmeldung: ABC 3 – Gefahrstoff / Gasaustritt brennbar Einsatzort: LA 52 Altdorf Einsatzart: ABC | 58 | 12.05.2026 | ABC 3 – Gefahrstoff / Gasaustritt brennbar | LA 52 Altdorf | ABC | ||||
| Lfd.: 57 Datum: 11.05.2026 Einsatzmeldung: ABC THL BIO/CHEMIE – THL Chemie – Austritt im Gebäude Einsatzort: Landshut; Maximilianstraße Einsatzart: ABC | 57 | 11.05.2026 | ABC THL BIO/CHEMIE – THL Chemie – Austritt im Gebäude | Landshut; Maximilianstraße | ABC | ||||
| Lfd.: 56 Datum: 11.05.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Rauchentwicklung Einsatzort: LA 52 Eugenbach Richtung Unterlenghart Einsatzart: Brand | 56 | 11.05.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Rauchentwicklung | LA 52 Eugenbach Richtung Unterlenghart | Brand | ||||
| Lfd.: 55 Datum: 10.05.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Wasser im Keller Einsatzort: Altdorf; Flutmuldenweg Einsatzart: THL | 55 | 10.05.2026 | THL 1 – klein / Wasser im Keller | Altdorf; Flutmuldenweg | THL | ||||
| Lfd.: 54 Datum: 04.05.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Straße reinigen Einsatzort: B299 Altdorf - AS Altdorf A92 Einsatzart: THL | 54 | 04.05.2026 | THL 1 – klein / Straße reinigen | B299 Altdorf - AS Altdorf A92 | THL | ||||
| April | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 53 Datum: 30.04.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landshut; Müller-Armack-Straße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 53 | 30.04.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Landshut; Müller-Armack-Straße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 52 Datum: 27.04.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Freien / Am Gebäude Einsatzort: Landshut; Weilerstraße Einsatzart: Brand | 52 | 27.04.2026 | Brand 3 – im Freien / Am Gebäude | Landshut; Weilerstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 51 Datum: 27.04.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Zimmer Einsatzort: Landshut; Edelweißstraße Einsatzart: Brand | 51 | 27.04.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Zimmer | Landshut; Edelweißstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 50 Datum: 26.04.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Erkundung Einsatzort: Altdorf; Opalstraße Einsatzart: THL | 50 | 26.04.2026 | THL 1 – klein / Erkundung | Altdorf; Opalstraße | THL | ||||
| Lfd.: 49 Datum: 22.04.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Rauchentwicklung Einsatzort: Landshut; Nelkenstraße Einsatzart: Brand | 49 | 22.04.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Rauchentwicklung | Landshut; Nelkenstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 48 Datum: 21.04.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Freien / Am Gebäude Einsatzort: Landshut; Weilerstraße Einsatzart: Brand | 48 | 21.04.2026 | Brand 3 – im Freien / Am Gebäude | Landshut; Weilerstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 47 Datum: 19.04.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöster Rauchwarnmelder Einsatzort: Altdorf; Dekan-Wagner-Straße Einsatzart: Brand | 47 | 19.04.2026 | B-BMA – ausgelöster Rauchwarnmelder | Altdorf; Dekan-Wagner-Straße | Brand | ||||
| Lfd.: 46 Datum: 16.04.2026 Einsatzmeldung: THL P Zug – VU / Person von Zug erfasst Einsatzort: Bahnstrecke Regensburg - München Einsatzart: THL | 46 | 16.04.2026 | THL P Zug – VU / Person von Zug erfasst | Bahnstrecke Regensburg - München | THL | ||||
| Lfd.: 45 Datum: 14.04.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Altdorf; Äußere Parkstraße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 45 | 14.04.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Altdorf; Äußere Parkstraße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 44 Datum: 14.04.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen akut Einsatzort: Altdorf; Sudetenstraße Einsatzart: THL | 44 | 14.04.2026 | THL 1 – Wohnung öffnen akut | Altdorf; Sudetenstraße | THL | ||||
| Lfd.: 43 Datum: 11.04.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung München KM 61 Einsatzart: THL | 43 | 11.04.2026 | THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW auf BAB | A92 - Fahrtrichtung München KM 61 | THL | ||||
| Lfd.: 42 Datum: 10.04.2026 Einsatzmeldung: THL 2 – Verkehrsunfall – LKW / Bus (leer) ohne eingeklemmte Personen Einsatzort: Altdorf; Sonnenring Einsatzart: THL | 42 | 10.04.2026 | THL 2 – Verkehrsunfall – LKW / Bus (leer) ohne eingeklemmte Personen | Altdorf; Sonnenring | THL | ||||
| Lfd.: 41 Datum: 08.04.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Straße reinigen Einsatzort: Altdorf; Dekan-Wagner-Straße Einsatzart: THL | 41 | 08.04.2026 | THL 1 – klein / Straße reinigen | Altdorf; Dekan-Wagner-Straße | THL | ||||
| Lfd.: 40 Datum: 07.04.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landshut; An der Überführung Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 40 | 07.04.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Landshut; An der Überführung | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 39 Datum: 05.04.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 56 Einsatzart: THL | 39 | 05.04.2026 | THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW auf BAB | A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 56 | THL | ||||
| Lfd.: 38 Datum: 04.04.2026 Einsatzmeldung: THL Rettungskorb – Drehleiterrettung Einsatzort: Furth; Kapellenweg Einsatzart: THL | 38 | 04.04.2026 | THL Rettungskorb – Drehleiterrettung | Furth; Kapellenweg | THL | ||||
| März | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 37 Datum: 23.03.2026 Einsatzmeldung: THL Rettungskorb – Drehleiterrettung Einsatzort: Altdorf; Am Waldanger Einsatzart: THL | 37 | 23.03.2026 | THL Rettungskorb – Drehleiterrettung | Altdorf; Am Waldanger | THL | ||||
| Lfd.: 36 Datum: 19.03.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Brandgeruch Einsatzort: Bruckberg; Bahnhofstraße Einsatzart: Brand | 36 | 19.03.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Brandgeruch | Bruckberg; Bahnhofstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 35 Datum: 13.03.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen akut Einsatzort: Altdorf; Zypressenstraße Einsatzart: THL | 35 | 13.03.2026 | THL 1 – Wohnung öffnen akut | Altdorf; Zypressenstraße | THL | ||||
| Lfd.: 34 Datum: 12.03.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Altdorf; Bernsteinstraße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 34 | 12.03.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Altdorf; Bernsteinstraße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 33 Datum: 07.03.2026 Einsatzmeldung: THL Wasser – Wasserrettung / 1 Person in Wassernot Einsatzort: Weihmichl; Oberndorf Einsatzart: THL | 33 | 07.03.2026 | THL Wasser – Wasserrettung / 1 Person in Wassernot | Weihmichl; Oberndorf | THL | ||||
| Lfd.: 32 Datum: 05.03.2026 Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW (Person eingeklemmt) auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 68 Einsatzart: THL | 32 | 05.03.2026 | THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW (Person eingeklemmt) auf BAB | A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 68 | THL | ||||
| Lfd.: 31 Datum: 05.03.2026 Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW (Person eingeklemmt) Einsatzort: Landshut; Theodor-Heuss-Straße Einsatzart: THL | 31 | 05.03.2026 | THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW (Person eingeklemmt) | Landshut; Theodor-Heuss-Straße | THL | ||||
| Lfd.: 30 Datum: 05.03.2026 Einsatzmeldung: THL 2 – Verkehrsunfall / mehrere PKW auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 65 Einsatzart: THL | 30 | 05.03.2026 | THL 2 – Verkehrsunfall / mehrere PKW auf BAB | A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 65 | THL | ||||
| Lfd.: 29 Datum: 04.03.2026 Einsatzmeldung: Brand 4 – Landwirtschaft / Bauernhof Einsatzort: Landshut; Am Moosgrund Einsatzart: Brand | 29 | 04.03.2026 | Brand 4 – Landwirtschaft / Bauernhof | Landshut; Am Moosgrund | Brand | ||||
| Lfd.: 28 Datum: 04.03.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Altdorf; Sonnenring Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 28 | 04.03.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Altdorf; Sonnenring | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 27 Datum: 02.03.2026 Einsatzmeldung: ABC 1 – Geruch nach Erdgas / Gas Einsatzort: Altdorf; Titusstraße Einsatzart: ABC | 27 | 02.03.2026 | ABC 1 – Geruch nach Erdgas / Gas | Altdorf; Titusstraße | ABC | ||||
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 26 Datum: 27.02.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen akut Einsatzort: Altdorf; Sternstraße Einsatzart: THL | 26 | 27.02.2026 | THL 1 – Wohnung öffnen akut | Altdorf; Sternstraße | THL | ||||
| Lfd.: 25 Datum: 22.02.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Straße reinigen Einsatzort: Altdorf; Hauptstraße / Rottenburger Straße Einsatzart: THL | 25 | 22.02.2026 | THL 1 – klein / Straße reinigen | Altdorf; Hauptstraße / Rottenburger Straße | THL | ||||
| Lfd.: 24 Datum: 21.02.2026 Einsatzmeldung: Brand 4 – im Gebäude / ausgedehnt – hoch bis 6.OG Einsatzort: Ergolding; Ahornstraße Einsatzart: Führungsunterstützung - Feuerwehr Altdorf | 24 | 21.02.2026 | Brand 4 – im Gebäude / ausgedehnt – hoch bis 6.OG | Ergolding; Ahornstraße | Führungsunterstützung - Feuerwehr Altdorf | ||||
| Lfd.: 23 Datum: 18.02.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Fahrzeug sichern Einsatzort: Weihmichl; Waldstraße Einsatzart: THL | 23 | 18.02.2026 | THL 1 – klein / Fahrzeug sichern | Weihmichl; Waldstraße | THL | ||||
| Lfd.: 22 Datum: 14.02.2026 Einsatzmeldung: THL 2 – Verkehrsunfall / eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: Autobahnzubringer A92 / AS Landshut-Nord Einsatzart: THL | 22 | 14.02.2026 | THL 2 – Verkehrsunfall / eCall – ohne Spracherwiderung | Autobahnzubringer A92 / AS Landshut-Nord | THL | ||||
| Lfd.: 21 Datum: 13.02.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Straße reinigen Einsatzort: A92 - AS Altdorf Einsatzart: THL | 21 | 13.02.2026 | THL 1 – klein / Straße reinigen | A92 - AS Altdorf | THL | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 13.02.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Zimmer Einsatzort: Landshut; Kirschenstraße Einsatzart: Brand | 20 | 13.02.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Zimmer | Landshut; Kirschenstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 12.02.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Verkehrslenkung auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung München KM 50 Einsatzart: THL | 19 | 12.02.2026 | THL 1 – klein / Verkehrslenkung auf BAB | A92 - Fahrtrichtung München KM 50 | THL | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 11.02.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Furth; Am Klosterberg Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 18 | 11.02.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Furth; Am Klosterberg | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 10.02.2026 Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW (Person eingeklemmt) Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung München KM 60 Einsatzart: THL | 17 | 10.02.2026 | THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW (Person eingeklemmt) | A92 - Fahrtrichtung München KM 60 | THL | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 06.02.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Altdorf; Am Aicher Feld Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 16 | 06.02.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Altdorf; Am Aicher Feld | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 15 Datum: 31.01.2026 Einsatzmeldung: Sonstiges – Sicherheitswache Einsatzort: Altdorf; Böhmerwaldstraße Einsatzart: Sicherheitswache | 15 | 31.01.2026 | Sonstiges – Sicherheitswache | Altdorf; Böhmerwaldstraße | Sicherheitswache | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 31.01.2026 Einsatzmeldung: THL First Responder – RD / First Responder Einsatzort: Pfettrach; Pfeffenhausener Straße Einsatzart: THL | 14 | 31.01.2026 | THL First Responder – RD / First Responder | Pfettrach; Pfeffenhausener Straße | THL | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 30.01.2026 Einsatzmeldung: ABC 1 – Geruch nach Erdgas / Gas Einsatzort: Altdorf; Libellenstraße Einsatzart: ABC | 13 | 30.01.2026 | ABC 1 – Geruch nach Erdgas / Gas | Altdorf; Libellenstraße | ABC | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 30.01.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Brandgeruch Einsatzort: Altdorf-Süd; Hochstraße Einsatzart: Brand | 12 | 30.01.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Brandgeruch | Altdorf-Süd; Hochstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 27.01.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Rauchentwicklung Einsatzort: Altdorf; Geranienstraße Einsatzart: Brand | 11 | 27.01.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Rauchentwicklung | Altdorf; Geranienstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 25.01.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Weihmichl; Hauptstraße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 10 | 25.01.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Weihmichl; Hauptstraße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 24.01.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Altdorf; Gstaudacher Straße Einsatzart: THL | 9 | 24.01.2026 | THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW | Altdorf; Gstaudacher Straße | THL | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 18.01.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Erkundung Einsatzort: Altdorf; Sudetenstraße Einsatzart: THL | 8 | 18.01.2026 | THL 1 – klein / Erkundung | Altdorf; Sudetenstraße | THL | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 12.01.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Straße reinigen Einsatzort: Altdorf; Rottenburger Straße Einsatzart: THL | 7 | 12.01.2026 | THL 1 – klein / Straße reinigen | Altdorf; Rottenburger Straße | THL | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 12.01.2026 Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW (Person eingeklemmt) Einsatzort: Altdorf; Rottenburger Straße Einsatzart: THL | 6 | 12.01.2026 | THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW (Person eingeklemmt) | Altdorf; Rottenburger Straße | THL | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 06.01.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landshut; Müller-Armack-Straße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 5 | 06.01.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Landshut; Müller-Armack-Straße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Brand 1 – im Freien / Kleinbrand Einsatzort: Altdorf; Am Waldanger Einsatzart: Brand | 4 | 01.01.2026 | Brand 1 – im Freien / Kleinbrand | Altdorf; Am Waldanger | Brand | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzort: Altdorf; Bernsteinstraße Einsatzart: Brand | 3 | 01.01.2026 | Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Altdorf; Bernsteinstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzort: Altdorf-Süd; Hochstraße Einsatzart: Brand | 2 | 01.01.2026 | Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Altdorf-Süd; Hochstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzort: Landshut; Hopfenstraße Einsatzart: Brand | 1 | 01.01.2026 | Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Landshut; Hopfenstraße | Brand | ||||

