Einsätze 2026
Einsätze 2026
| August | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 138 Datum: 17.08.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen akut Einsatzort: Altdorf; Eugenbacher Straße Einsatzart: THL | 138 | 17.08.2026 | THL 1 – Wohnung öffnen akut | Altdorf; Eugenbacher Straße | THL | ||||
| Lfd.: 137 Datum: 15.08.2026 Einsatzmeldung: Brand 1 – im Freien / Freifläche klein (<100m²) auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung München KM 62 Einsatzart: Brand | 137 | 15.08.2026 | Brand 1 – im Freien / Freifläche klein (<100m²) auf BAB | A92 - Fahrtrichtung München KM 62 | Brand | ||||
| Lfd.: 136 Datum: 15.08.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen Einsatzort: Altdorf; Peter-Rosegger-Straße Einsatzart: THL | 136 | 15.08.2026 | THL 1 – Wohnung öffnen | Altdorf; Peter-Rosegger-Straße | THL | ||||
| Lfd.: 135 Datum: 12.08.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Altdorf; Bernsteinstraße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 135 | 12.08.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Altdorf; Bernsteinstraße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 134 Datum: 08.08.2026 Einsatzmeldung: THL Rettungskorb – Drehleiterrettung Einsatzort: Altdorf-Süd; Hochstraße Einsatzart: THL | 134 | 08.08.2026 | THL Rettungskorb – Drehleiterrettung | Altdorf-Süd; Hochstraße | THL | ||||
| Lfd.: 133 Datum: 08.08.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Altdorf; Hauptstraße Einsatzart: THL | 133 | 08.08.2026 | THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW | Altdorf; Hauptstraße | THL | ||||
| Lfd.: 132 Datum: 06.08.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Gebäude sichern Einsatzort: Altdorf; Hauptstraße Einsatzart: THL | 132 | 06.08.2026 | THL 1 – klein / Gebäude sichern | Altdorf; Hauptstraße | THL | ||||
| Lfd.: 131 Datum: 05.08.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Altdorf; Äußere Parkstraße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 131 | 05.08.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Altdorf; Äußere Parkstraße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 130 Datum: 03.08.2026 Einsatzmeldung: ABC 1 – Geruch / undefinierbarer Geruch Einsatzort: Altdorf; Sternstraße Einsatzart: ABC | 130 | 03.08.2026 | ABC 1 – Geruch / undefinierbarer Geruch | Altdorf; Sternstraße | ABC | ||||
| Lfd.: 129 Datum: 03.08.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landshut; An der Überführung Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 129 | 03.08.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Landshut; An der Überführung | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 128 Datum: 01.08.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Baum auf Straße Einsatzort: Altdorf; Tiberiusstraße Einsatzart: THL | 128 | 01.08.2026 | THL 1 – klein / Baum auf Straße | Altdorf; Tiberiusstraße | THL | ||||
| Lfd.: 127 Datum: 01.08.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Erkundung Einsatzort: Altdorf; Hauptstraße Einsatzart: THL | 127 | 01.08.2026 | THL 1 – klein / Erkundung | Altdorf; Hauptstraße | THL | ||||
| Lfd.: 126 Datum: 01.08.2026 Einsatzmeldung: Brand 2 – Verkehr / PKW Einsatzort: Altdorf; Sonnenring Einsatzart: Brand | 126 | 01.08.2026 | Brand 2 – Verkehr / PKW | Altdorf; Sonnenring | Brand | ||||
| Juli | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 125 Datum: 31.07.2026 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf Einsatzort: Altdorf; Schlesierstraße Einsatzart: THL | 125 | 31.07.2026 | THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf | Altdorf; Schlesierstraße | THL | ||||
| Lfd.: 124 Datum: 31.07.2026 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf Einsatzort: Altdorf; Hauptstraße Einsatzart: THL | 124 | 31.07.2026 | THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf | Altdorf; Hauptstraße | THL | ||||
| Lfd.: 123 Datum: 31.07.2026 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Unwettereinsatz Bruckberg Einsatzort: Bruckberg; Dorfstraße Einsatzart: THL | 123 | 31.07.2026 | THL Unwetter – Unwettereinsatz Bruckberg | Bruckberg; Dorfstraße | THL | ||||
| Lfd.: 122 Datum: 31.07.2026 Einsatzmeldung: Sonstiges – Anforderung Feuerwehr – Führungsstelle nach Unwetterlage durch die KEZ Landshut-Land Einsatzort: Altdorf; Thüringer Straße Einsatzart: Führungsunterstützung - Feuerwehr Altdorf | 122 | 31.07.2026 | Sonstiges – Anforderung Feuerwehr – Führungsstelle nach Unwetterlage durch die KEZ Landshut-Land | Altdorf; Thüringer Straße | Führungsunterstützung - Feuerwehr Altdorf | ||||
| Lfd.: 121 Datum: 31.07.2026 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf Einsatzort: Altdorf; Diamantenweg Einsatzart: THL | 121 | 31.07.2026 | THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf | Altdorf; Diamantenweg | THL | ||||
| Lfd.: 120 Datum: 31.07.2026 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf Einsatzort: Altdorf; Kreutweg Einsatzart: THL | 120 | 31.07.2026 | THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf | Altdorf; Kreutweg | THL | ||||
| Lfd.: 119 Datum: 31.07.2026 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf Einsatzort: Altdorf; Götzstraße Einsatzart: THL | 119 | 31.07.2026 | THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf | Altdorf; Götzstraße | THL | ||||
| Lfd.: 118 Datum: 31.07.2026 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf Einsatzort: Altdorf; Am Grieß Einsatzart: THL | 118 | 31.07.2026 | THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf | Altdorf; Am Grieß | THL | ||||
| Lfd.: 117 Datum: 31.07.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 63 Einsatzart: THL | 117 | 31.07.2026 | THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW auf BAB | A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 63 | THL | ||||
| Lfd.: 116 Datum: 31.07.2026 Einsatzmeldung: THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf Einsatzort: Altdorf; Götzstraße Einsatzart: THL | 116 | 31.07.2026 | THL Unwetter – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf | Altdorf; Götzstraße | THL | ||||
| Lfd.: 115 Datum: 31.07.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Altdorf; Äußere Parkstraße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 115 | 31.07.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Altdorf; Äußere Parkstraße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 114 Datum: 30.07.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Freien / Am Gebäude Einsatzort: Landshut; Im Spitalfeld Einsatzart: Brand | 114 | 30.07.2026 | Brand 3 – im Freien / Am Gebäude | Landshut; Im Spitalfeld | Brand | ||||
| Lfd.: 113 Datum: 28.07.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Tragehilfe für Rettungsdienst Einsatzort: Altdorf; Pfarrer-Johann-Haderer-Straße Einsatzart: THL | 113 | 28.07.2026 | THL 1 – Tragehilfe für Rettungsdienst | Altdorf; Pfarrer-Johann-Haderer-Straße | THL | ||||
| Lfd.: 112 Datum: 26.07.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein – Gegenstand / Teil sichern Einsatzort: Altdorf; Dekan-Wagner-Straße Einsatzart: THL | 112 | 26.07.2026 | THL 1 – klein – Gegenstand / Teil sichern | Altdorf; Dekan-Wagner-Straße | THL | ||||
| Lfd.: 111 Datum: 25.07.2026 Einsatzmeldung: Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzort: Altdorf; Kirchgasse Einsatzart: Brand | 111 | 25.07.2026 | Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Altdorf; Kirchgasse | Brand | ||||
| Lfd.: 110 Datum: 25.07.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen akut Einsatzort: Altdorf; Eugenbacher Straße Einsatzart: THL | 110 | 25.07.2026 | THL 1 – Wohnung öffnen akut | Altdorf; Eugenbacher Straße | THL | ||||
| Lfd.: 109 Datum: 23.07.2026 Einsatzmeldung: THL 2 – Verkehrsunfall LKW/Bus (leer) – ohne eingeklemmte Personen Einsatzort: Altdorf; Eugenbacher Straße xx Sternstraße Einsatzart: THL | 109 | 23.07.2026 | THL 2 – Verkehrsunfall LKW/Bus (leer) – ohne eingeklemmte Personen | Altdorf; Eugenbacher Straße xx Sternstraße | THL | ||||
| Lfd.: 108 Datum: 22.07.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 Person – im Gebäude / Rauchentwicklung (Person in Gefahr) Einsatzort: Landshut; Oberndorferstraße Einsatzart: Brand | 108 | 22.07.2026 | Brand 3 Person – im Gebäude / Rauchentwicklung (Person in Gefahr) | Landshut; Oberndorferstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 107 Datum: 20.07.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 61,5 Einsatzart: THL | 107 | 20.07.2026 | THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW auf BAB | A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 61,5 | THL | ||||
| Lfd.: 106 Datum: 20.07.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung / Fahrzeug öffnen akut Einsatzort: Altdorf, Thüringer Straße Einsatzart: THL | 106 | 20.07.2026 | THL 1 – Rettung / Fahrzeug öffnen akut | Altdorf, Thüringer Straße | THL | ||||
| Lfd.: 105 Datum: 17.07.2026 Einsatzmeldung: THL 2 – Verkehrsunfall / eCall – ohne Spracherwiderung auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 61 Einsatzart: THL | 105 | 17.07.2026 | THL 2 – Verkehrsunfall / eCall – ohne Spracherwiderung auf BAB | A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 61 | THL | ||||
| Lfd.: 104 Datum: 17.07.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Furth; Am Klosterberg Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 104 | 17.07.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Furth; Am Klosterberg | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 103 Datum: 16.07.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen akut Einsatzort: Altdorf; Jahnstraße Einsatzart: THL | 103 | 16.07.2026 | THL 1 – Wohnung öffnen akut | Altdorf; Jahnstraße | THL | ||||
| Lfd.: 102 Datum: 15.07.2026 Einsatzmeldung: THL 4 – Verkehrsunfall LKW/Bus (leer) – Person eingeklemmt Einsatzort: Weihmichl; Sonnleite Einsatzart: THL | 102 | 15.07.2026 | THL 4 – Verkehrsunfall LKW/Bus (leer) – Person eingeklemmt | Weihmichl; Sonnleite | THL | ||||
| Lfd.: 101 Datum: 13.07.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Straße reinigen Einsatzort: Altdorf; Am Unterwerk Einsatzart: THL | 101 | 13.07.2026 | THL 1 – klein / Straße reinigen | Altdorf; Am Unterwerk | THL | ||||
| Lfd.: 100 Datum: 11.07.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Freien / Am Gebäude Einsatzort: Landshut; Weiherbachstraße Einsatzart: Brand | 100 | 11.07.2026 | Brand 3 – im Freien / Am Gebäude | Landshut; Weiherbachstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 99 Datum: 10.07.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Rettung / Hubschrauberlandung sichern Einsatzort: Altdorf; Kuchlergasse Einsatzart: THL | 99 | 10.07.2026 | THL 1 – Rettung / Hubschrauberlandung sichern | Altdorf; Kuchlergasse | THL | ||||
| Lfd.: 98 Datum: 09.07.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bruckberg; Lavendelstraße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 98 | 09.07.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Bruckberg; Lavendelstraße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 97 Datum: 07.07.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Altdorf; Rottenburger Straße Einsatzart: THL | 97 | 07.07.2026 | THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW | Altdorf; Rottenburger Straße | THL | ||||
| Lfd.: 96 Datum: 07.07.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Altdorf; Äußere Parkstraße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 96 | 07.07.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Altdorf; Äußere Parkstraße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 95 Datum: 07.07.2026 Einsatzmeldung: THL VU Flugzeug – Luft / Kleinflugzeug Einsatzort: Landshut; Flugplatzstraße Einsatzart: THL | 95 | 07.07.2026 | THL VU Flugzeug – Luft / Kleinflugzeug | Landshut; Flugplatzstraße | THL | ||||
| Lfd.: 94 Datum: 05.07.2026 Einsatzmeldung: Sonstiges – Verkehrssicherung Festumzug – Gründungsfest FF Pfettrach Einsatzort: Pfettrach; Talstraße Einsatzart: Sonstige Tätigkeiten | 94 | 05.07.2026 | Sonstiges – Verkehrssicherung Festumzug – Gründungsfest FF Pfettrach | Pfettrach; Talstraße | Sonstige Tätigkeiten | ||||
| Lfd.: 93 Datum: 05.07.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Altdorf; Äußere Parkstraße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 93 | 05.07.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Altdorf; Äußere Parkstraße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 92 Datum: 05.07.2026 Einsatzmeldung: Sonstiges – Verkehrssicherung Kirchenumzug – Gründungsfest FF Pfettrach Einsatzort: Pfettrach; Talstraße Einsatzart: Sonstige Tätigkeiten | 92 | 05.07.2026 | Sonstiges – Verkehrssicherung Kirchenumzug – Gründungsfest FF Pfettrach | Pfettrach; Talstraße | Sonstige Tätigkeiten | ||||
| Lfd.: 91 Datum: 04.07.2026 Einsatzmeldung: Brand 2 – Verkehr / PKW auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung München KM 53 Einsatzart: Brand | 91 | 04.07.2026 | Brand 2 – Verkehr / PKW auf BAB | A92 - Fahrtrichtung München KM 53 | Brand | ||||
| Lfd.: 90 Datum: 04.07.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Altdorf; Äußere Parkstraße Einsatzart: THL | 90 | 04.07.2026 | THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW | Altdorf; Äußere Parkstraße | THL | ||||
| Lfd.: 89 Datum: 01.07.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Altdorf; Opalstraße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 89 | 01.07.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Altdorf; Opalstraße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Juni | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 88 Datum: 30.06.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Straße reinigen auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 59 Einsatzart: THL | 88 | 30.06.2026 | THL 1 – klein / Straße reinigen auf BAB | A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 59 | THL | ||||
| Lfd.: 87 Datum: 29.06.2026 Einsatzmeldung: Sonstiges – Anforderung Feuerwehr – Führungsstelle nach Unwetterlage durch die KEZ Landshut-Land Einsatzort: Buch am Erlbach; Erlbacher Straße Einsatzart: Führungsunterstützung - Feuerwehr Altdorf | 87 | 29.06.2026 | Sonstiges – Anforderung Feuerwehr – Führungsstelle nach Unwetterlage durch die KEZ Landshut-Land | Buch am Erlbach; Erlbacher Straße | Führungsunterstützung - Feuerwehr Altdorf | ||||
| Lfd.: 86 Datum: 28.06.2026 Einsatzmeldung: Brand 4 – Landwirtschaft – Stall / Scheune Einsatzort: Attenhausen; Bachhorn Einsatzart: Brand | 86 | 28.06.2026 | Brand 4 – Landwirtschaft – Stall / Scheune | Attenhausen; Bachhorn | Brand | ||||
| Lfd.: 85 Datum: 27.06.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Wohnung öffnen akut Einsatzort: Altdorf; Eugenbacher Straße Einsatzart: THL | 85 | 27.06.2026 | THL 1 – Wohnung öffnen akut | Altdorf; Eugenbacher Straße | THL | ||||
| Lfd.: 84 Datum: 27.06.2026 Einsatzmeldung: Brand 1 – im Freien / Kleinbrand Einsatzort: Altdorf; Opalstraße Einsatzart: Brand | 84 | 27.06.2026 | Brand 1 – im Freien / Kleinbrand | Altdorf; Opalstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 83 Datum: 26.06.2026 Einsatzmeldung: THL – First Responder Einsatzort: Altdorf, Opalstraße Einsatzart: THL | 83 | 26.06.2026 | THL – First Responder | Altdorf, Opalstraße | THL | ||||
| Lfd.: 82 Datum: 26.06.2026 Einsatzmeldung: Sonstiges – Sicherheitswache Sonnwendfeuer Einsatzort: Altdorf; Rottenburger Straße Einsatzart: Sicherheitswache | 82 | 26.06.2026 | Sonstiges – Sicherheitswache Sonnwendfeuer | Altdorf; Rottenburger Straße | Sicherheitswache | ||||
| Lfd.: 81 Datum: 26.06.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bruckberg; St.-Nikolaus-Weg Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 81 | 26.06.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Bruckberg; St.-Nikolaus-Weg | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 80 Datum: 25.06.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Bruckberg; St.-Nikolaus-Weg Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 80 | 25.06.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Bruckberg; St.-Nikolaus-Weg | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 79 Datum: 22.06.2026 Einsatzmeldung: THL – Tier/Insekten (Gefahr für Personen) Einsatzort: Pfettrach; Am Abensberg Einsatzart: THL | 79 | 22.06.2026 | THL – Tier/Insekten (Gefahr für Personen) | Pfettrach; Am Abensberg | THL | ||||
| Lfd.: 78 Datum: 22.06.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Furth; Am Klosterberg Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 78 | 22.06.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Furth; Am Klosterberg | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 77 Datum: 21.06.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf Einsatzort: Altdorf; Thüringer Straße Einsatzart: THL | 77 | 21.06.2026 | THL 1 – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf | Altdorf; Thüringer Straße | THL | ||||
| Lfd.: 76 Datum: 21.06.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf Einsatzort: Altdorf; Hechtweg Einsatzart: THL | 76 | 21.06.2026 | THL 1 – Unwettereinsatz Marktgebiet Altdorf | Altdorf; Hechtweg | THL | ||||
| Lfd.: 75 Datum: 19.06.2026 Einsatzmeldung: Sonstiges – Sicherheitswache / Schulfest Grundschule Einsatzort: Altdorf, Dekan-Wagner-Straße Einsatzart: Sicherheitswache | 75 | 19.06.2026 | Sonstiges – Sicherheitswache / Schulfest Grundschule | Altdorf, Dekan-Wagner-Straße | Sicherheitswache | ||||
| Lfd.: 74 Datum: 18.06.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Drehleiterrettung Einsatzort: Pfettrach; Mühlkanalstraße Einsatzart: THL | 74 | 18.06.2026 | THL 1 – Drehleiterrettung | Pfettrach; Mühlkanalstraße | THL | ||||
| Lfd.: 73 Datum: 13.06.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Erkundung Einsatzort: Altdorf; Waldsteig Einsatzart: THL | 73 | 13.06.2026 | THL 1 – klein / Erkundung | Altdorf; Waldsteig | THL | ||||
| Lfd.: 72 Datum: 12.06.2026 Einsatzmeldung: THL 4 – Verkehrsunfall LKW/Bus (leer) – Person eingeklemmt Einsatzort: Landshut; Luitpoldstraße Einsatzart: THL | 72 | 12.06.2026 | THL 4 – Verkehrsunfall LKW/Bus (leer) – Person eingeklemmt | Landshut; Luitpoldstraße | THL | ||||
| Lfd.: 71 Datum: 10.06.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit Motorrad auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 64 Einsatzart: THL | 71 | 10.06.2026 | THL 1 – Verkehrsunfall mit Motorrad auf BAB | A92 - Fahrtrichtung Deggendorf KM 64 | THL | ||||
| Lfd.: 70 Datum: 08.06.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Brandgeruch Einsatzort: Altdorf; Thüringer Straße Einsatzart: Brand | 70 | 08.06.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Brandgeruch | Altdorf; Thüringer Straße | Brand | ||||
| Lfd.: 69 Datum: 05.06.2026 Einsatzmeldung: Sonstiges – Sicherheitswache Gründungsfest 150 Jahre FF Oberglaim Einsatzort: Festplatz Oberglaim Einsatzart: Sicherheitswache | 69 | 05.06.2026 | Sonstiges – Sicherheitswache Gründungsfest 150 Jahre FF Oberglaim | Festplatz Oberglaim | Sicherheitswache | ||||
| Lfd.: 68 Datum: 04.06.2026 Einsatzmeldung: ABC 2 – Gefahrstoff / Gasaustritt im Freien Einsatzort: Altdorf; Bernsteinstraße Einsatzart: ABC | 68 | 04.06.2026 | ABC 2 – Gefahrstoff / Gasaustritt im Freien | Altdorf; Bernsteinstraße | ABC | ||||
| Lfd.: 67 Datum: 04.06.2026 Einsatzmeldung: Sonstiges – Verkehrssicherung Fronleichnamsprozession Markt Altdorf Einsatzort: Altdorf; Bahnhofstraße Einsatzart: Sonstige Tätigkeiten | 67 | 04.06.2026 | Sonstiges – Verkehrssicherung Fronleichnamsprozession Markt Altdorf | Altdorf; Bahnhofstraße | Sonstige Tätigkeiten | ||||
| Lfd.: 66 Datum: 03.06.2026 Einsatzmeldung: Sonstiges – Sicherheitswache Gründungsfest 150 Jahre FF Oberglaim Einsatzort: Festplatz Oberglaim Einsatzart: Sicherheitswache | 66 | 03.06.2026 | Sonstiges – Sicherheitswache Gründungsfest 150 Jahre FF Oberglaim | Festplatz Oberglaim | Sicherheitswache | ||||
| Mai | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 65 Datum: 29.05.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Zimmer Einsatzort: Landshut; Oberndorferstraße Einsatzart: Brand | 65 | 29.05.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Zimmer | Landshut; Oberndorferstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 64 Datum: 28.05.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Tier / Insekten (Gefahr für Personen) Einsatzort: Altdorf; Titusstraße Einsatzart: THL | 64 | 28.05.2026 | THL 1 – Tier / Insekten (Gefahr für Personen) | Altdorf; Titusstraße | THL | ||||
| Lfd.: 63 Datum: 27.05.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Erkundung Einsatzort: Altdorf; Thüringer Straße Einsatzart: THL | 63 | 27.05.2026 | THL 1 – klein / Erkundung | Altdorf; Thüringer Straße | THL | ||||
| Lfd.: 62 Datum: 26.05.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Garage Einsatzort: Landshut; Weilerstraße Einsatzart: Brand | 62 | 26.05.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Garage | Landshut; Weilerstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 61 Datum: 25.05.2026 Einsatzmeldung: THL 2 – Verkehrsunfall / eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: Landshut; Eichenstraße xx. Edelweißstraße Einsatzart: THL | 61 | 25.05.2026 | THL 2 – Verkehrsunfall / eCall – ohne Spracherwiderung | Landshut; Eichenstraße xx. Edelweißstraße | THL | ||||
| Lfd.: 60 Datum: 20.05.2026 Einsatzmeldung: Brand 4 – im Gebäude / Tiefgarage Einsatzort: Landshut; Am Alten Viehmarkt Einsatzart: Brand | 60 | 20.05.2026 | Brand 4 – im Gebäude / Tiefgarage | Landshut; Am Alten Viehmarkt | Brand | ||||
| Lfd.: 59 Datum: 18.05.2026 Einsatzmeldung: Brand 5 – Gebäude hohe Personenanzahl / Krankenhaus Einsatzort: Landshut; Prof.-Buchner-Straße Einsatzart: Brand | 59 | 18.05.2026 | Brand 5 – Gebäude hohe Personenanzahl / Krankenhaus | Landshut; Prof.-Buchner-Straße | Brand | ||||
| Lfd.: 58 Datum: 12.05.2026 Einsatzmeldung: ABC 3 – Gefahrstoff / Gasaustritt brennbar Einsatzort: LA 52 Altdorf Einsatzart: ABC | 58 | 12.05.2026 | ABC 3 – Gefahrstoff / Gasaustritt brennbar | LA 52 Altdorf | ABC | ||||
| Lfd.: 57 Datum: 11.05.2026 Einsatzmeldung: ABC THL BIO/CHEMIE – THL Chemie – Austritt im Gebäude Einsatzort: Landshut; Maximilianstraße Einsatzart: ABC | 57 | 11.05.2026 | ABC THL BIO/CHEMIE – THL Chemie – Austritt im Gebäude | Landshut; Maximilianstraße | ABC | ||||
| Lfd.: 56 Datum: 11.05.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Rauchentwicklung Einsatzort: LA 52 Eugenbach Richtung Unterlenghart Einsatzart: Brand | 56 | 11.05.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Rauchentwicklung | LA 52 Eugenbach Richtung Unterlenghart | Brand | ||||
| Lfd.: 55 Datum: 10.05.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Wasser im Keller Einsatzort: Altdorf; Flutmuldenweg Einsatzart: THL | 55 | 10.05.2026 | THL 1 – klein / Wasser im Keller | Altdorf; Flutmuldenweg | THL | ||||
| Lfd.: 54 Datum: 04.05.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Straße reinigen Einsatzort: B299 Altdorf - AS Altdorf A92 Einsatzart: THL | 54 | 04.05.2026 | THL 1 – klein / Straße reinigen | B299 Altdorf - AS Altdorf A92 | THL | ||||
| April | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 53 Datum: 30.04.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landshut; Müller-Armack-Straße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 53 | 30.04.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Landshut; Müller-Armack-Straße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
