Einsätze 2026
Einsätze 2026
| Februar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lfd.: 22 Datum: 14.02.2026 Einsatzmeldung: THL 2 – Verkehrsunfall / eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: Autobahnzubringer A92 / AS Landshut-Nord Einsatzart: THL | 22 | 14.02.2026 | THL 2 – Verkehrsunfall / eCall – ohne Spracherwiderung | Autobahnzubringer A92 / AS Landshut-Nord | THL | ||||
| Lfd.: 21 Datum: 13.02.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Straße reinigen Einsatzort: A92 - AS Altdorf Einsatzart: THL | 21 | 13.02.2026 | THL 1 – klein / Straße reinigen | A92 - AS Altdorf | THL | ||||
| Lfd.: 20 Datum: 13.02.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Zimmer Einsatzort: Landshut; Kirschenstraße Einsatzart: Brand | 20 | 13.02.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Zimmer | Landshut; Kirschenstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 19 Datum: 12.02.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Verkehrslenkung auf BAB Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung München KM 50 Einsatzart: THL | 19 | 12.02.2026 | THL 1 – klein / Verkehrslenkung auf BAB | A92 - Fahrtrichtung München KM 50 | THL | ||||
| Lfd.: 18 Datum: 11.02.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Furth; Am Klosterberg Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 18 | 11.02.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Furth; Am Klosterberg | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 17 Datum: 10.02.2026 Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW (Person eingeklemmt) Einsatzort: A92 - Fahrtrichtung München KM 60 Einsatzart: THL | 17 | 10.02.2026 | THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW (Person eingeklemmt) | A92 - Fahrtrichtung München KM 60 | THL | ||||
| Lfd.: 16 Datum: 06.02.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Altdorf; Am Aicher Feld Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 16 | 06.02.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Altdorf; Am Aicher Feld | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Januar | |||||||||
| Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Einsatzart | |||||
| Lfd.: 15 Datum: 31.01.2026 Einsatzmeldung: Sonstiges – Sicherheitswache Einsatzort: Altdorf; Böhmerwaldstraße Einsatzart: Sicherheitswache | 15 | 31.01.2026 | Sonstiges – Sicherheitswache | Altdorf; Böhmerwaldstraße | Sicherheitswache | ||||
| Lfd.: 14 Datum: 31.01.2026 Einsatzmeldung: THL First Responder – RD / First Responder Einsatzort: Pfettrach; Pfeffenhausener Straße Einsatzart: THL | 14 | 31.01.2026 | THL First Responder – RD / First Responder | Pfettrach; Pfeffenhausener Straße | THL | ||||
| Lfd.: 13 Datum: 30.01.2026 Einsatzmeldung: ABC 1 – Geruch nach Erdgas / Gas Einsatzort: Altdorf; Libellenstraße Einsatzart: ABC | 13 | 30.01.2026 | ABC 1 – Geruch nach Erdgas / Gas | Altdorf; Libellenstraße | ABC | ||||
| Lfd.: 12 Datum: 30.01.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Brandgeruch Einsatzort: Altdorf-Süd; Hochstraße Einsatzart: Brand | 12 | 30.01.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Brandgeruch | Altdorf-Süd; Hochstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 11 Datum: 27.01.2026 Einsatzmeldung: Brand 3 – im Gebäude / Rauchentwicklung Einsatzort: Altdorf; Geranienstraße Einsatzart: Brand | 11 | 27.01.2026 | Brand 3 – im Gebäude / Rauchentwicklung | Altdorf; Geranienstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 10 Datum: 25.01.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Weihmichl; Hauptstraße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 10 | 25.01.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Weihmichl; Hauptstraße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 9 Datum: 24.01.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Altdorf; Gstaudacher Straße Einsatzart: THL | 9 | 24.01.2026 | THL 1 – Verkehrsunfall mit PKW | Altdorf; Gstaudacher Straße | THL | ||||
| Lfd.: 8 Datum: 18.01.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Erkundung Einsatzort: Altdorf; Sudetenstraße Einsatzart: THL | 8 | 18.01.2026 | THL 1 – klein / Erkundung | Altdorf; Sudetenstraße | THL | ||||
| Lfd.: 7 Datum: 12.01.2026 Einsatzmeldung: THL 1 – klein / Straße reinigen Einsatzort: Altdorf; Rottenburger Straße Einsatzart: THL | 7 | 12.01.2026 | THL 1 – klein / Straße reinigen | Altdorf; Rottenburger Straße | THL | ||||
| Lfd.: 6 Datum: 12.01.2026 Einsatzmeldung: THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW (Person eingeklemmt) Einsatzort: Altdorf; Rottenburger Straße Einsatzart: THL | 6 | 12.01.2026 | THL 3 – Verkehrsunfall 1 oder 2 PKW (Person eingeklemmt) | Altdorf; Rottenburger Straße | THL | ||||
| Lfd.: 5 Datum: 06.01.2026 Einsatzmeldung: B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Landshut; Müller-Armack-Straße Einsatzart: BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | 5 | 06.01.2026 | B-BMA – ausgelöste Brandmeldeanlage | Landshut; Müller-Armack-Straße | BMA - ausgelöste Brandmeldeanlage | ||||
| Lfd.: 4 Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Brand 1 – im Freien / Kleinbrand Einsatzort: Altdorf; Am Waldanger Einsatzart: Brand | 4 | 01.01.2026 | Brand 1 – im Freien / Kleinbrand | Altdorf; Am Waldanger | Brand | ||||
| Lfd.: 3 Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzort: Altdorf; Bernsteinstraße Einsatzart: Brand | 3 | 01.01.2026 | Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Altdorf; Bernsteinstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 2 Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzort: Altdorf-Süd; Hochstraße Einsatzart: Brand | 2 | 01.01.2026 | Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Altdorf-Süd; Hochstraße | Brand | ||||
| Lfd.: 1 Datum: 01.01.2026 Einsatzmeldung: Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer Einsatzort: Landshut; Hopfenstraße Einsatzart: Brand | 1 | 01.01.2026 | Brand 1 – im Freien / Abfall-, Müll-, Papiercontainer | Landshut; Hopfenstraße | Brand | ||||

